top of page

Proyectos de Oficinas
![]() PGJ | ![]() PGJ | ![]() PGJ |
---|---|---|
![]() PGJ | ![]() SALA DE VISUALIZACION POPOLNHA | ![]() SALA VISUALIZACION MUSPAC REFORMA |
![]() SALA SLB | ![]() SALA DE VISUALIZACION SLB | ![]() RADIODIFUSORAELABORACION DE MODELADO Y RENDEREZADO |
![]() SALA DE VISUALIZACION HERRADURA | ![]() fachada flota finaL LOGOS | ![]() OFICINA SOTEMEX |
![]() OFICINA AVICA | ![]() OFICINA ESCUDERO | ![]() SALA DE MONITOREO TIEMPO REAL1 |
![]() Sala de VisualizacionSala de Visualizacion, equipada con pantalla de proyeccion alta resolución para reproduccion en HD, Camara alta resolución robotica, pantalla touch panel y pantalla hd, luiminarias dirigibles y de servicio led, recubrimiento inividor de ruidos en muros, alfombra modular, aire acondicionado fan and coild, mobiliario PM Stelle. bocinas en plafon. | ![]() OFICINA 1 KAN CEIBAELABOTACION DE DOS OFICINAS GERENCIALES CON SANITARIO CADA UNA | ![]() KAN CEIBA PISO 3SALA COLABORATIVA Y TOMA DE DESICIONES |
bottom of page